A tagset is a list of part-of-speech tags (POS tags for short), i.e. labels used to indicate the part of speech and sometimes also other grammatical categories (case, tense etc.) of each token in a text corpus.
Catalan FreeLing part-of-speech tagset is available in Catalan corpora annotated by FreeLing morphological tagger based on the proposals by EAGLES, which intends to enable encode all existing morphological features for most European languages.
An example of a tag in the CQL concordance search box: [tag="N.FS.*"]
finds all feminine singular nouns, e.g. forma, vida (note: please make sure that you use straight double quotation marks)
Tagset
adjective
Position | Atribute | Values |
---|---|---|
0 | category | A:adjective |
1 | type | O:ordinal; Q:qualificative; P:possessive |
2 | degree | S:superlative; V:evaluative |
3 | gen | F:feminine; M:masculine; C:common |
4 | num | S:singular; P:plural; N:invariable |
5 | possessorpers | 1:1; 2:2; 3:3 |
6 | possessornum | S:singular; P:plural; N:invariable |
conjunction
Position | Atribute | Values |
---|---|---|
0 | category | C:conjunction |
1 | type | C:coordinating; S:subordinating |
determiner
Position | Atribute | Values |
---|---|---|
0 | category | D:determiner |
1 | type | A:article; D:demonstrative; I:indefinite; P:possessive; R:relative;T:interrogative; E:exclamative |
2 | person | 1:1; 2:2; 3:3 |
3 | gen | F:feminine; M:masculine; C:common |
4 | num | S:singular; P:plural; N:invariable |
5 | possessornum | S:singular; P:plural; N:invariable |
noun
Position | Atribute | Values |
---|---|---|
0 | category | N:noun |
1 | type | C:common; P:proper |
2 | gen | F:feminine; M:masculine; C:common |
3 | num | S:singular; P:plural; N:invariable |
4 | neclass | S:person; G:location; O:organization; V:other |
5 | nesubclass | Not used |
6 | degree | V:evaluative |
pronoun
Position | Atribute | Values |
---|---|---|
0 | category | P:pronoun |
1 | type | D:demonstrative; E:exclamative; I:indefinite; P:personal; R:relative;T:interrogative |
2 | person | 1:1; 2:2; 3:3 |
3 | gen | F:feminine; M:masculine; C:common |
4 | num | S:singular; P:plural; N:invariable |
5 | case | N:nominative; A:accusative; D:dative; O:oblique |
6 | polite | P:yes |
adverb
Position | Atribute | Values |
---|---|---|
0 | category | R:adverb |
1 | type | N:negative; G:general |
adposition
Position | Atribute | Values |
---|---|---|
0 | category | S:adposition |
1 | type | P:preposition |
verb
Position | Atribute | Values |
---|---|---|
0 | category | V:verb |
1 | type | M:main; A:auxiliary; S:semiauxiliary |
2 | mood | I:indicative; S:subjunctive; M:imperative; P:participle; G:gerund; N:infinitive |
3 | tense | P:present; I:imperfect; F:future; S:past; C:conditional |
4 | person | 1:1; 2:2; 3:3 |
5 | num | S:singular; P:plural |
6 | gen | F:feminine; M:masculine; C:common; N:neuter |
number
Position | Atribute | Values |
---|---|---|
0 | category | Z:number |
1 | type | d:partitive; m:currency; p:percentage; u:unit |
date
Position | Atribute | Values |
---|---|---|
0 | category | W:date |
interjection
Position | Atribute | Values |
---|---|---|
0 | category | I:interjection |
Non-positional tags
punctuation
Tag | Attributes |
---|---|
Fd | pos:punctuation; type:colon |
Fc | pos:punctuation; type:comma |
Flt | pos:punctuation; type:curlybracket; punctenclose:close |
Fla | pos:punctuation; type:curlybracket; punctenclose:open |
Fs | pos:punctuation; type:etc |
Fat | pos:punctuation; type:exclamationmark; punctenclose:close |
Faa | pos:punctuation; type:exclamationmark; punctenclose:open |
Fg | pos:punctuation; type:hyphen |
Fz | pos:punctuation; type:other |
Fpt | pos:punctuation; type:parenthesis; punctenclose:close |
Fpa | pos:punctuation; type:parenthesis; punctenclose:open |
Ft | pos:punctuation; type:percentage |
Fp | pos:punctuation; type:period |
Fit | pos:punctuation; type:questionmark; punctenclose:close |
Fia | pos:punctuation; type:questionmark; punctenclose:open |
Fe | pos:punctuation; type:quotation |
Frc | pos:punctuation; type:quotation; punctenclose:close |
Fra | pos:punctuation; type:quotation; punctenclose:open |
Fx | pos:punctuation; type:semicolon |
Fh | pos:punctuation; type:slash |
Fct | pos:punctuation; type:squarebracket; punctenclose:close |
Fca | pos:punctuation; type:squarebracket; punctenclose:open |
Source: https://freeling-user-manual.readthedocs.io/en/latest/tagsets/tagset-ca/
Tag panel sorted by category (TAULES D’ETIQUETES PER CATEGORIA)
Adjectives (ADJECTIUS)
ADJECTIUS | |||
---|---|---|---|
Pos. | Atribut | Valor | Codi |
1 | Categoria | Adjectiu | A |
2 | Tipus | Qualificatiu | Q |
Ordinal | O | ||
3 | Grau | – | 0 |
Apreciatiu | A | ||
4 | Gènere | Masculí | M |
Femení | F | ||
Comú | C | ||
5 | Nombre | Singular | S |
Plural | P | ||
Invariable | N | ||
6 | Funció | – | 0 |
Participi | P |
- El lema dels adjectius qualificatius serà sempre la forma masculina singular (bonic) o la forma singular si l’adjectiu és de gènere comú (alegre). Per als adjectius invariables (unisex), és a dir, aquells que tant per al singular com per al plural presenten la mateixa forma, el lema i la forma han de coincidir.
- El valor de l’últim dígit serà normalment 0. Només aquells adjectius que tinguin funció de participi tindran una P.
- L’atribut grau (encara per implementar) s’especificarà per a aquells adjectius que tinguin grau (comparatius, superlatius) i sufixació apreciativa (augmentatius, despectius, etc.). Es distingiran perquè el tercer dígit de l’etiqueta serà A mentre que per a la resta d’adjectius aquest valor serà 0.
Exemples:
Forma | Lema | Etiqueta |
alegres | alegre | AQ0CP0 |
alegre | alegre | AQ0CS0 |
boniques | bonic | AQ0FP0 |
bonica | bonic | AQ0FS0 |
bonics | bonic | AQ0MP0 |
bonic | bonic | AQ0MS0 |
unisex | unisex | AQ0CN0 |
acalorada | acalorat | AQ0FSP |
- Els adjectius de tipus ordinal tindran com a lema la forma masculina singular.
Exemples:
Forma | Lema | Etiqueta |
primera | primer | AOFS00 |
primeres | primer | AOFP00 |
primer | primer | AOMS00 |
primers | primer | AOMP00 |
Adverbs (ADVERBIS)
ADVERBIS | |||
---|---|---|---|
Pos. | Atribut | Valor | Codi |
1 | Categoria | Adverbi | R |
2 | Tipus | General | G |
Negatiu | N |
- Per als adverbis, ara mateix, tan sols indiquem que és de tipus general o de tipus negatiu.
- Aquesta etiqueta serveix tant per als adverbis com per a les locucions adverbials.
- El lema dels adverbis acabats en -ment és la mateixa forma adverbial acabada en -ment, per exemple, el lema de ràpidament serà ràpidament.
- L’etiqueta d’adverbi negatiu (RN) està reservada exclusivament per a l’adverbi no.
Exemples:
Forma | Lema | Etiqueta |
ara | ara | RG |
ahir | ahir | RG |
sempre | sempre | RG |
hàbilment | hàbilment | RG |
de_quatre_grapes | de_quatre_grapes | RG |
de_reüll | de_reüll | RG |
no | no | RN |
Determinants (DETERMINANTS)
DETERMINANTS | |||
---|---|---|---|
Pos. | Atribut | Valor | Codi |
1 | Categoria | Determinant | D |
2 | Tipus | Demostratiu | D |
Possessiu | P | ||
Interrogatiu | T | ||
Exclamatiu | E | ||
Indefinit | I | ||
Article | A | ||
Numeral | N | ||
3 | Persona | Primera | 1 |
Segona | 2 | ||
Tercera | 3 | ||
4 | Gènere | Masculí | M |
Femení | F | ||
Comú | C | ||
Neutre | N | ||
5 | Nombre | Singular | S |
Plural | P | ||
Invariable | N | ||
6 | Posseïdor | Singular | S |
Plural | P |
- L’atribut Persona tindrà per defecte el valor 0, excepte per als determinants possessius que podran prendre el valor 1, 2 i 3.
- L’atribut Posseïdor només s’especificarà per als determinants possessius. Si el referent és singular, el valor serà S, si és plural el valor serà P. Quan el referent sigui de tercera persona el valor d’aquest atribut serà 0 ja que és impossible distingir els referents d’ell-d’ells / d’ella-d’elles.
Exemples:
Forma | Lema | Etiqueta |
aquell | aquell | DD0MS0 |
aquella | aquell | DD0FS0 |
aquelles | aquell | DD0FP0 |
aquells | aquell | DD0MP0 |
aqueixa | aqueix | DD0FS0 |
aqueixes | aqueix | DD0FP0 |
aqueix | aqueix | DD0MS0 |
aqueixos | aqueix | DD0MP0 |
aquesta | aquest | DD0FS0 |
aquestes | aquest | DD0FP0 |
aquest | aquest | DD0MS0 |
aquests | aquest | DD0MP0 |
tal | tal | DD0CS0 |
tals | tal | DD0CP0 |
Forma | Lema | Etiqueta |
meu | meu | DP1MSS |
meus | meu | DP1MPS |
meva | meu | DP1FSS |
meves | meu | DP1FPS |
mon | mon | DP1MSS |
mos | mon | DP1MPS |
ma | mon | DP1FSS |
mes | mon | DP1FPS |
teva | teu | DP2FSS |
teves | teu | DP2FPS |
teu | teu | DP2MSS |
teus | teu | DP2MPS |
ta | ton | DP2FSS |
tes | ton | DP2FPS |
ton | ton | DP2MSS |
tos | ton | DP2MPS |
llur | llur | DP3CSP |
llurs | llur | DP3CPP |
nostra | nostre | DP1FSP |
nostres | nostre | DP1CPP |
nostre | nostre | DP1MSP |
vostra | vostre | DP2FSP |
vostres | vostre | DP2CPP |
vostre | vostre | DP2MSP |
seva | seu | DP3FS0 |
seves | seu | DP3FP0 |
seu | seu | DP3MS0 |
seus | seu | DP3MP0 |
sa | son | DP3FSS |
ses | son | DP3FPS |
son | son | DP3MSS |
sos | son | DP3MPS |
Forma | Lema | Etiqueta |
quanta | quant | DT0FS0 |
quantes | quant | DT0FP0 |
quant | quant | DT0MS0 |
quants | quant | DT0MP0 |
quina | quin | DT0FS0 |
quines | quin | DT0FP0 |
quin | quin | DT0MS0 |
quines | quin | DT0MP0 |
Forma | Lema | Etiqueta |
quina | quin | DE0FS0 |
quines | quin | DE0FP0 |
quin | quin | DE0MS0 |
quines | quin | DE0MP0 |
Forma | Lema | Etiqueta |
alguna | algun | DI0FS0 |
algunes | algun | DI0FP0 |
algun | algun | DI0MS0 |
alguns | algun | DI0MP0 |
bastant | bastant | DI0CS0 |
bastants | bastant | DI0CP0 |
cada | cada | DI0CS0 |
ninguna | ningun | DI0FS0 |
ningunes | ningun | DI0FP0 |
ningun | ningun | DI0MS0 |
ninguns | ningun | DI0MP0 |
altra | altre | DI0FS0 |
altres | altre | DI0CP0 |
altre | altre | DI0MS0 |
sengles | sengles | DI0CP0 |
cap | cap | DI0CS0 |
tantes | tant | DI0FP0 |
tanta | tant | DI0FS0 |
tants | tant | DI0MP0 |
tant | tant | DI0MS0 |
totes | tot | DI0FP0 |
tota | tot | DI0FS0 |
tots | tot | DI0MP0 |
tot | tot | DI0MS0 |
unes | un | DI0FP0 |
una | un | DI0FS0 |
uns | un | DI0MP0 |
un | un | DI0MS0 |
diferents | diferent | DI0CP0 |
diverses | divers | DI0FP0 |
diversos | divers | DI0MP0 |
- Només tractem com a article les formes de l’article definit el, l’article salat en i l’article personal d’ús familiar en. No contemplem la categoria d’article indefinit (un) ja que hem decidit tractar aquestes formes com a determinants indefinits (vegeu 3.5) o numerals (vegeu 3.7).
Exemples:
Forma | Lema | Etiqueta |
el | el | DA0MS0 |
els | el | DA0MP0 |
l’ | el | DA0CS0 |
la | el | DA0FS0 |
les | el | DA0FP0 |
en | en | DA0MS0 |
na | en | DA0FS0 |
n’ | en | DA0CS0 |
sa | es | DA0FS0 |
ses | es | DA0FP0 |
es | es | DA0MN0 |
s’ | es | DA0CS0 |
- El lema d’aquells numerals que tinguin gènere i nombre serà la forma masculina singular.
- Sota els determinants numerals cardinals hem agrupat els numerals partitius (onzè, dotzè…) i els numerals multiplicatius (doble, triple…).
Forma | Lema | Etiqueta |
vint-i-set | vint-i-set | DN0CP0 |
vint-i-una | vint-i-un | DN0FP0 |
vint-i-un | vint-i-un | DN0MP0 |
vint-i-u | vint-i-u | DN0CP0 |
dotzena | dotzè | DN0FS0 |
dotzenes | dotzè | DN0FP0 |
dotzè | dotzè | DN0MS0 |
dotzens | dotzè | DN0MP0 |
doble | doble | DN0CS0 |
quíntupla | quíntuple | DN0FS0 |
quíntuple | quíntuple | DN0MS0 |
quíntuples | quíntuple | DN0CP0 |
Nouns (NOMS)
NOMS | |||
---|---|---|---|
Pos. | Atribut | Valor | Codi |
1 | Categoria | Nom | N |
2 | Tipus | Comú | C |
Propi | P | ||
3 | Gènere | Masculí | M |
Femení | F | ||
Comú | C | ||
4 | Nombre | Singular | S |
Plural | P | ||
Invariable | N | ||
5-6 | Classificació semàntica | Ésser-Persona | SP |
Organització | O0 | ||
Lloc | G0 | ||
7 | Grau | Apreciatiu | A |
- Els noms tenen com a lema la forma singular, tant si és de gènere femení com masculí o neutre. Per als noms invariables, és a dir, aquells que tant per al singular com per al plural presenten la mateixa forma (pelvis), el lema i la forma coincidiran.
- Utilitzarem les posicions 5 i 6 de l’etiqueta per a la classificació semàntica dels noms propis. Per ara tan sols marcarem els de persona (SP), els d’organització (O) i els de lloc (G). La resta de noms propis tindran l’etiqueta NP00000. Per als noms comuns aquests dos dígits no s’especificaran, és a dir, que el seu valor serà igual a 0.
- L’atribut grau (encara per implementar) s’especificarà per a aquells noms que tinguin sufixació apreciativa (augmentatius, despectius, etc.) i es distingiran perquè el valor d’aquest atribut serà A. Per a la resta de noms aquest valor serà 0.
Exemples:
Forma | Lema | Etiqueta |
noi | noi | NCMS000 |
nois | noi | NCMP000 |
noia | noia | NCFS000 |
noies | noia | NCFP000 |
conserge | conserge | NCCS000 |
conserges | conserge | NCCP000 |
aguantallibres | aguantallibres | NCMN000 |
pelvis | pelvis | NCFN000 |
setciències | setciències | NCCN000 |
Barcelona | barcelona | NP00G00 |
COI | coi | NP00O00 |
Verbs (VERBS)
VERBS | |||
---|---|---|---|
Pos. | Atribut | Valor | Codi |
1 | Categoria | Verb | V |
2 | Tipus | Principal | M |
Auxiliar | A | ||
Semiauxiliar | S | ||
3 | Mode | Indicatiu | I |
Subjuntiu | S | ||
Imperatiu | M | ||
Infinitiu | N | ||
Gerundi | G | ||
Participi | P | ||
4 | Temps | Present | P |
Imperfet | I | ||
Futur | F | ||
Passat | S | ||
Condicional | C | ||
– | 0 | ||
5 | Persona | Primera | 1 |
Segona | 2 | ||
Tercera | 3 | ||
6 | Nombre | Singular | S |
Plural | P | ||
7 | Gènere | Masculí | M |
Femení | F |
- El lema del verb ha de ser sempre l’infinitiu.
- Etiquetem les formes del verb haver com auxiliars (VA), les del verb ser i el present del verb anar com semiauxiliars (VS) i les restants com principals (VM).
- L’atribut de Gènere tan sols afecta als participis, per a la resta de formes aquest atribut no s’especifica (0).
- Per a les formes d’infinitiu i gerundi no s’especifiquen els atributs de Temps, Persona, Número i Gènere, per la qual cosa el seu valor serà 0.
Forma | Lema | Etiqueta |
cantada | cantar | VMP00SF |
cantades | cantar | VMP00PF |
cantat | cantar | VMP00SM |
cantats | cantar | VMP00PM |
Exemples:
Temps | VERBS PRINCIPALS | VERB SEMIAUXILIAR | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Forma | Lema | Etiqueta | Forma | Lema | Etiqueta | ||
PRESENT D’INDICATIU | canto | cantar | VMIP1S0 | sóc | ser | VSIP1S0 | |
cantes | cantar | VMIP2S0 | ets | ser | VSIP2S0 | ||
canta | cantar | VMIP3S0 | és | ser | VSIP3S0 | ||
cantem | cantar | VMIP1P0 | som | ser | VSIP1P0 | ||
canteu | cantar | VMIP2P0 | sou | ser | VSIP2P0 | ||
canten | cantar | VMIP3P0 | són | ser | VSIP3P0 | ||
PRETÈRIT IMPERFET | cantava | cantar | VMII1S0 | era | ser | VSII1S0 | |
cantaves | cantar | VMII2S0 | eres | ser | VSII2S0 | ||
cantava | cantar | VMII3S0 | era | ser | VSII3S0 | ||
cantàvem | cantar | VMII1P0 | érem | ser | VSII1P0 | ||
cantàveu | cantar | VMII2P0 | éreu | ser | VSII2P0 | ||
cantaven | cantar | VMII3P0 | eren | ser | VSII3P0 | ||
PRETÈRIT PERFET | cantí | cantar | VMIS1S0 | fui | ser | VSIS1S0 | |
cantares | cantar | VMIS2S0 | fores | ser | VSIS2S0 | ||
cantà | cantar | VMIS3S0 | fou | ser | VSIS3S0 | ||
cantàrem | cantar | VMIS1P0 | fórem | ser | VSIS1P0 | ||
cantàreu | cantar | VMIS2P0 | fóreu | ser | VSIS2P0 | ||
cantaren | cantar | VMIS3P0 | foren | ser | VSIS3P0 | ||
FUTUR D’INDICATIU | cantaré | cantar | VMIF1S0 | seré | ser | VSIF1S0 | |
cantaràs | cantar | VMIF2S0 | seràs | ser | VSIF2S0 | ||
cantarà | cantar | VMIF3S0 | serà | ser | VSIF3S0 | ||
cantarem | cantar | VMIF1P0 | serem | ser | VSIF1P0 | ||
cantareu | cantar | VMIF2P0 | sereu | ser | VSIF2P0 | ||
cantaran | cantar | VMIF3P0 | seran | ser | VSIF3P0 | ||
CONDICIONAL | cantaria | cantar | VMIC1S0 | seria | ser | VSIC1S0 | |
cantaries | cantar | VMIC2S0 | series | ser | VSIC2S0 | ||
cantaria | cantar | VMIC3S0 | seria | ser | VSIC3S0 | ||
cantaríem | cantar | VMIC1P0 | seríem | ser | VSIC1P0 | ||
cantaríeu | cantar | VMIC2P0 | seríeu | ser | VSIC2P0 | ||
cantarien | cantar | VMIC3P0 | serien | ser | VSIC3P0 | ||
PRESENT DE SUBJUNTIU | canti | cantar | VMSP1S0 | sigui | ser | VSSP1S0 | |
cantis | cantar | VMSP2S0 | siguis | ser | VSSP2S0 | ||
canti | cantar | VMSP3S0 | sigui | ser | VSSP3S0 | ||
cantem | cantar | VMSP1P0 | siguem | ser | VSSP1P0 | ||
canteu | cantar | VMSP2P0 | sigueu | ser | VSSP2P0 | ||
cantin | cantar | VMSP3P0 | siguin | ser | VSSP3P0 | ||
PRETÈRIT IMPERFET | cantés | cantar | VMSI1S0 | fos | ser | VSSI1S0 | |
cantessis | cantar | VMSI2S0 | fossis | ser | VSSI2S0 | ||
cantés | cantar | VMSI3S0 | fos | ser | VSSI3S0 | ||
cantéssim | cantar | VMSI1P0 | fóssim | ser | VSSI1P0 | ||
cantéssiu | cantar | VMSI2P0 | fóssiu | ser | VSSI2P0 | ||
cantessin | cantar | VMSI3P0 | fossin | ser | VSSI3P0 | ||
GERUNDI | cantant | cantar | VMG0000 | essent | ser | VSG0000 | |
IMPERATIU | canta | cantar | VMM02S0 | sigues | ser | VSM02S0 | |
canti | cantar | VMM03S0 | sigui | ser | VSM03S0 | ||
cantem | cantar | VMM01P0 | siguem | ser | VSM01P0 | ||
canteu | cantar | VMM02P0 | sigueu | ser | VSM02P0 | ||
cantin | cantar | VMM03P0 | siguin | ser | VSM03P0 | ||
INFINITIU | cantar | cantar | VMN0000 | ser | ser | VSN0000 | |
PARTICIPI | cantada | cantar | VMP00SF | estat | ser | VSP00SM | |
cantat | cantar | VMP00SM | |||||
cantades | cantar | VMP00PF | |||||
cantats | cantar | VMP00PM |
Pronouns (PRONOMS)
PRONOMS | |||
---|---|---|---|
Pos. | Atribut | Valor | Codi |
1 | Categoria | Pronom | P |
2 | Tipus | Personal | P |
Demostratiu | D | ||
Possessiu | X | ||
Indefinit | I | ||
Interrogatiu | T | ||
Relatiu | R | ||
Numeral | N | ||
Exclamatiu | E | ||
3 | Persona | Primera | 1 |
Segona | 2 | ||
Tercera | 3 | ||
4 | Gènere | Masculí | M |
Femení | F | ||
Comú | C | ||
Neutre | N | ||
5 | Nombre | Singular | S |
Plural | P | ||
Invariable | N | ||
6 | Cas | Nominatiu | N |
Acusatiu | A | ||
Datiu | D | ||
Oblic | O | ||
7 | Posseïdor | Singular | S |
Plural | P | ||
8 | Politeness (cortesia) | Polite (cortès) | P |
- L’atribut Persona s’especificarà per als pronoms personals i possessius, per a la resta de formes el valor serà 0.
- L’atribut Cas és específic per als pronoms personals.
- L’atribut Posseïdor només es farà servir amb els pronoms possessius per a marcar el número del posseïdor: singular per a el_meu, el_teu, plural per a el_nostre i el_vostre. Per als pronoms en què el posseïdor és una tercera persona (el_seu), com que no es podrà distingir si és singular o plural (si es refereix a ell o a ells), aquest atribut prendrà valor 0.
- L’atribut Politeness (cortesia) s’especificarà per als pronoms personals vostè, vostès i vós.
- El lema serà sempre la forma masculina singular. Per exemple, en el cas dels pronoms personals els lemes seran jo, tu i ell.
Forma | Lema | Etiqueta |
jo | jo | PP1CSN00 |
me | jo | PP1CS000 |
mi | jo | PP1CSO00 |
ens | jo | PP1CP000 |
nosaltres | jo | PP1CP000 |
em | jo | PP1CS000 |
m’ | jo | PP1CS000 |
nós | jo | PP1CSN00 |
te | tu | PP2CS000 |
t’ | tu | PP2CS000 |
et | tu | PP2CS000 |
tu | tu | PP2CS000 |
us | tu | PP2CP000 |
vostè | tu | PP2CS00P |
vostès | tu | PP2CP00P |
vós | tu | PP3CN00P |
vosaltres | tu | PP2CP000 |
el | ell | PP3MSA00 |
ella | ell | PP3FS000 |
elles | ell | PP3FP000 |
ell | ell | PP3MS000 |
ells | ell | PP3MP000 |
la | ell | PP3FSA00 |
les | ell | PP3FPA00 |
els | ell | PP3MPA00 |
l’ | ell | PP3CSA00 |
li | ell | PP3CSD00 |
els | ell | PP3CPD00 |
es | ell | PP3CN000 |
si | ell | PP3CNO00 |
s’ | ell | PP3CN000 |
Forma | Lema | Etiqueta |
això | això | PD0NS000 |
allò | allò | PD0NS000 |
açò | açò | PD0NS000 |
ço | ço | PD0NS000 |
aquesta | aquest | PD0FS000 |
aquestes | aquest | PD0FP000 |
aquest | aquest | PD0MS000 |
aquests | aquest | PD0MP000 |
aqueixa | aqueix | PD0FS000 |
aqueixes | aqueix | PD0FP000 |
aqueix | aqueix | PD0MS000 |
aqueixos | aqueix | PD0MP000 |
aquelles | aquell | PD0FP000 |
aquella | aquell | PD0FS000 |
aquells | aquell | PD0MP000 |
aquell | aquell | PD0MS000 |
eixa | eix | PD0FS000 |
eixes | eix | PD0FP000 |
eix | eix | PD0MS000 |
eixos | eix | PD0MP000 |
tal | tal | PD0CS000 |
tals | tal | PD0CP000 |
Forma | Lema | Etiqueta |
la_meva | el_meu | PX1FS0S0 |
les_meves | el_meu | PX1FP0S0 |
el_meu | el_meu | PX1MS0S0 |
els_meus | el_meu | PX1MP0S0 |
la_nostra | el_nostre | PX1FS0P0 |
les_nostres | el_nostre | PX1FP0P0 |
el_nostre | el_nostre | PX1MS0P0 |
els_nostres | el_nostre | PX1MP0P0 |
la_seva | el_seu | PX3FS000 |
les_seves | el_seu | PX3FP000 |
el_seu | el_seu | PX3MS000 |
els_seus | el_seu | PX3MP000 |
la_teva | el_teu | PX2FS0S0 |
les_teves | el_teu | PX2FP0S0 |
el_teu | el_teu | PX2MS0S0 |
els_teus | el_teu | PX2MP0S0 |
la_vostra | el_vostre | PX2FS0P0 |
les_vostres | el_vostre | PX2FP0P0 |
el_vostre | el_vostre | PX2MS0P0 |
els_vostres | el_vostre | PX2MP0P0 |
Forma | Lema | Etiqueta |
quelcom | quelcom | PI0CN000 |
algú | algú | PI0CS000 |
alguna | algun | PI0FS000 |
algunes | algun | PI0FP000 |
algun | algun | PI0MS000 |
alguns | algun | PI0MP000 |
bastant | bastant | PI0MS000 |
bastants | bastant | PI0MP000 |
cap | cap | PI0CP000 |
hom | hom | PI0CS000 |
mateixa | mateix | PI0FS000 |
mateixes | mateix | PI0FP000 |
mateix | mateix | PI0MS000 |
mateixos | mateix | PI0MP000 |
molta | molt | PI0FS000 |
moltes | molt | PI0FP000 |
molt | molt | PI0MS000 |
molts | molt | PI0MP000 |
res | res | PI0CS000 |
ningú | ningú | PI0CS000 |
ninguna | ningun | PI0FS000 |
ningunes | ningun | PI0FP000 |
ningun | ningun | PI0MS000 |
ninguns | ningun | PI0MP000 |
altra | altre | PI0FS000 |
altres | altre | PI0CP000 |
altre | altre | PI0MS000 |
poca | poc | PI0FS000 |
poques | poc | PI0FP000 |
poc | poc | PI0MS000 |
pocs | poc | PI0MP000 |
qualsevol | qualsevol | PI0CS000 |
qualssevol | qualsevol | PI0CP000 |
qualsevulla | qualsevulla | PI0CS000 |
qualssevulla | qualsevulla | PI0CP000 |
cadascú | cadascú | PI0CS000 |
tanta | tant | PI0FS000 |
tantes | tant | PI0FP000 |
tant | tant | PI0MS000 |
tants | tant | PI0MP000 |
tota | tot | PI0FS000 |
totes | tot | PI0FP000 |
tot | tot | PI0MS000 |
tots | tot | PI0MP000 |
una | un | PI0FS000 |
unes | un | PI0FP000 |
un | un | PI0MS000 |
uns | un | PI0MP000 |
tothom | tothom | PI0CS000 |
Forma | Lema | Etiqueta |
on | on | PT000000 |
com | com | PT000000 |
quan | quan | PT000000 |
quanta | quant | PT0FS000 |
quantes | quant | PT0FP000 |
quant | quant | PT0MS000 |
quants | quant | PT0MP000 |
què | què | PT0CS000 |
quina | quin | PT0FS000 |
quines | quin | PT0FP000 |
quin | quin | PT0MS000 |
quins | quin | PT0MP000 |
qui | qui | PT0CN000 |
Forma | Lema | Etiqueta |
com | com | PR000000 |
on | on | PR000000 |
qual | qual | PR0CS000 |
quals | qual | PR0CP000 |
què | què | PR0CN000 |
que | que | PR0CN000 |
qui | qui | PR0CN000 |
Forma | Lema | Etiqueta |
catorze | catorze | PN0CP000 |
cent | cent | PN0CP000 |
cinc | cinc | PN0CP000 |
cinquanta | cinquanta | PN0MP000 |
quatre | quatre | PN0CP000 |
quatre-centes | quatre-cents | PN0FP000 |
quatre-cents | quatre-cents | PN0MP000 |
deu | deu | PN0CP000 |
dotze | dotze | PN0CP000 |
dos | dos | PN0MP000 |
dues | dues | PN0FP000 |
una | un | PN0FS000 |
un | un | PN0MS000 |
u | un | PN0MS000 |
Conjuctions (CONJUNCIONS)
CONJUNCIONS | |||
---|---|---|---|
Pos. | Atribut | Valor | Codi |
1 | Categoria | Conjunció | C |
2 | Tipus | Coordinada | C |
Subordinada | S |
Forma | Lema | Etiqueta |
però | però | CC |
mes | mes | CC |
o | o | CC |
i | i | CC |
ni | ni | CC |
Forma | Lema | Etiqueta |
que | que | CS |
com | com | CS |
sinó | sinó | CS |
perquè | perquè | CS |
mentre | mentre | CS |
Interjections (INTERJECCIONS)
INTERJECCIONS | |||
---|---|---|---|
Pos. | Atribut | Valor | Codi |
1 | Categoria | Interjecció | I |
Exemples:
Forma | Lema | Etiqueta |
ah | ah | I |
apa | apa | I |
uf | uf | I |
vatua | vatua | I |
Abbreviations (ABREVIATURES)
ABREVIATURES | |||
---|---|---|---|
Pos. | Atribut | Valor | Codi |
1 | Categoria | Abreviatura | Y |
Exemples:
Forma | Lema | Etiqueta |
aC | aC | Y |
dC | dC | Y |
am | am | Y |
kg/m | kg/m | Y |
kWh | kWh | Y |
Prepositions (PREPOSICIONS)
PREPOSICIONS | |||
---|---|---|---|
Pos. | Atribut | Valor | Codi |
1 | Categoria | Adposició | S |
2 | Tipus | Preposició | P |
3 | Forma | Simple | S |
Composta | C | ||
3 | Gènere | Masculí | M |
2 | Tipus | Preposició | P |
4 | Nombre | Singular | S |
Plural | P |
- Els atributs de gènere i nombre tan sols s’especifiquen per a les preposicions compostes al, als, del, dels, pel i pels.
- Aquestes etiquetes serveixen també per a les locucions preposicionals.
Exemples:
Forma | Lema | Etiqueta |
al | al | SPCMS |
als | al | SPCMP |
del | del | SPCMS |
dels | dels | SPCMP |
pel | pel | SPCMS |
pels | pels | SPCMP |
a | a | SPS00 |
darrere | darrere | SPS00 |
sota | sota | SPS00 |
sense | sense | SPS00 |
a_partir_de | a_partir_de | SPS00 |
a_causa_de | a_causa_de | SPS00 |
al_voltant_del | al_voltant_del | SPCMS |
Punctuation marks (SIGNES DE PUNTUACIÓ)
SIGNES DE PUNTUACIÓ | |||
---|---|---|---|
Pos. | Atribut | Valor | Codi |
